
一覧表にない組合わせの場合は、THKまでお問い合わせください。

TSC※ | TLC | THC | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
ステッピング | 50W | 100W | 150W | 200W | 400W | 750W | ||
コンパクト シリーズ |
SKR20 | ● | ||||||
SKR26 | ● | |||||||
![]() |
SKR33 | ● | ||||||
SKR46 | ● | ● | ||||||
SKR55 | ● | ● | ||||||
SKR65 | ● | |||||||
KR15 | ||||||||
KR20 | ● | |||||||
KR26 | ● | |||||||
KR30H | ● | |||||||
KR33 | ● | |||||||
KR45H | ● | ● | ||||||
KR46 | ● | ● | ||||||
KR55 | ● | ● | ||||||
KR65 | ● | |||||||
KSF4 | ● | |||||||
KSF5 | ● | |||||||
KSF6 | ● | |||||||
KSF8 | ● | |||||||
KSF10 | ● | |||||||
KRF4 | ● | ● | ||||||
KRF5 | ● | ● | ||||||
KRF6 | ● | |||||||
TSC※ | TLC | THC | ||||||
ステッピング | 50W | 100W | 150W | 200W | 400W | 750W | ||
ユニバーサル シリーズ |
US6T | ● | ● | |||||
US8T | ● | ● | ||||||
![]() |
USW12T | ● | ||||||
USW16T | ● | |||||||
USW20T | ● | |||||||
GL15N (ボールねじ) |
● | ● | ● | |||||
GL15N (ベルト駆動) |
● | ● | ||||||
GL20N (ボールねじ) |
● | ● | ||||||
GL20N (ベルト駆動) |
● | ● | ||||||
TH20 (ボールねじ) |
● | ● | ||||||
TH20 (ベルト駆動) |
● | ● | ||||||
TH25 (ボールねじ) |
● | |||||||
TH25 (ベルト駆動) |
● | |||||||
TY20 | ● | ● | ● | |||||
TSC※ | TLC | THC | ||||||
ステッピング | 50W | 100W | 150W | 200W | 400W | 750W | ||
エコノミー シリーズ※ |
ES3 | ●※ | ||||||
ES4 | ●※ | |||||||
![]() |
ES5 | ●※ | ● | |||||
ES6 | ●※ | ● | ||||||
EC3 | ●※ | |||||||
EC4 | ●※ | ● | ||||||
VLAST45 | ● | |||||||
VLAST60 | ● | ● | ||||||
VLACT35 | ● | |||||||
VLACT45 | ● | |||||||
VLACT55 | ● | ● | ||||||
ET20 | ● | |||||||
ET35 | ● | |||||||
EG28 | ● | |||||||
EG35 | ● | |||||||
EG42 | ● | |||||||
TSC※ | TLC | THC | ||||||
ステッピング | 50W | 100W | 150W | 200W | 400W | 750W | ||
クリーン シリーズ |
CSKR20 | ● | ||||||
CSKR26 | ● | |||||||
![]() |
CSKR33 | ● | ||||||
CSKR46 | ● | ● | ||||||
CKSF4 | ● | |||||||
CKSF5 | ● | |||||||
CKSF6 | ● | |||||||
CKSF8 | ● | |||||||
CKSF10 | ● | |||||||
CKRF4 | ● | ● | ||||||
CKRF5 | ● | ● | ||||||
CKRF6 | ● | |||||||
CGL15N | ● | ● | ● | |||||
CGL20N | ● | ● | ||||||
TSC※ | TLC | THC | ||||||
ステッピング | 50W | 100W | 150W | 200W | 400W | 750W | ||
多軸 シリーズ |
MA2-SA1 | ● | ||||||
MA2-SA2 | ● | ● | ||||||
![]() |
MA-SB1 | ● | ||||||
MA-SB2 | ● | ● | ||||||
MA2-SB3 | ● | ● | ||||||
MA2-UAC | ● | |||||||
MA2-UAD | ● | ● | ||||||
MA2-UAE | ● | |||||||
MA2-UA1 | ● | ● | ||||||
MA2-UA2 | ● | ● | ||||||
MA2-UC1 | ● | |||||||
MA2-UC2 | ● | |||||||
MA2-UD1 | ● | |||||||
MA2-UD2 | ● | |||||||
TSC※ | TLC | THC | ||||||
ステッピング | 50W | 100W | 150W | 200W | 400W | 750W | ||
プレス シリーズ |
PCT20 | ● | ||||||
PCT25 | ● | ● | ||||||
![]() |
PC30 | ● | ||||||
PC40 | ● |
※エコノミーシリーズ ES/EC 旧バージョン(設計記号なし、または設計記号A)のアクチュエータ本体、アクチュエータケーブルと新バージョン(設計記号B)のドライバコントローラTSCには互換性がございませんので組合わせることは出来ません。

![]() |
動画をご覧いただくには、Adobe Flash Playerが必要です。 お持ちでない方は、ダウンロードしてご覧ください。 Adobe Flash Playerをダウンロードする |